- 45%

Tights Taja L Blau | Damen Schöffel Hosen

 130.82  71.76

Die Tight von Schöffel ist für maximale Bewegungsfreiheit und sportliche Wandertouren designet. Das Material ist durch den 4-Wege-Stretch hoch elastisch und aufgrund des körperbetonten Schnitts passt sich die Leggings perfekt an den Körper an…

- +
Artikelnummer: SX48.E2047 Kategorien: , , Schlüsselworte: , , ,

Beschreibung

Die Tight von Schöffel ist für maximale Bewegungsfreiheit und sportliche Wandertouren designet. Das Material ist durch den 4-Wege-Stretch hoch elastisch und aufgrund des körperbetonten Schnitts passt sich die Leggings perfekt an den Körper an. Sie ist des Weiteren wasserabweisend und strapazierfähig. So kannst Du richtig athletisch unterwegs sein und dabei auch noch bestens gewappnet für Unternehmungen sein, die schnelle Bewegungen erfordern. Gleichzeitig bietet die Leggings durch die Flatlocknähte und den elastischen Bund einen herausragenden Tragekomfort. In der Oberschenkeltasche mit Reißverschluss kannst Du eine Wanderkarte sowie kleinere Ausrüstungsgegenstände verstauen. Die Tight von Schöffel ist im Winter ein modisches Allroundtalent, wenn es für Dich nach draußen geht – egal ob zum Wandern, für Bergtouren oder zum Spazieren.

Bewertungen

Es gibt noch keine Bewertungen.

Schreibe die erste Bewertung für „Tights Taja L Blau | Damen Schöffel Hosen“
  • 100% Sicher shoppen
  • Kostenloser versand & rückversand
  • Sichere Zahlung mit SSL-Verschlüsselung
  • 20-30 Tage rückgabegarantie
  • Zahlungsmethoden:  

Tops

UK EU US International Truhe
36 46 36 S 38"
38 48 38 S/M 40"
40 50 40 M/L 42"
42 52 42 L 44"
44 54 44 L/XL 46"
46 56 46 XL 48"
48 58 48 2XL 50"
50 60 50 2XL 52"
52 62 52 3XL 54"
54 64 54 3XL 56"

Fleece

UK EU US International Truhe
32 42 32 XS 32"
34 44 34 XS 34"
36 46 36 S 36"
38 48 38 S/M 38"
40 50 40 M/L 40"
42 52 42 L 42"
44 54 44 L/XL 44"
46 56 46 XL 46"
48 58 48 2XL 48"
50 60 50 2XL 50"
52 62 52 3XL 52"
54 64 54 3XL 54"

Hosen

UK (inches) Germany France
32 48 42
34 50 44
36 52 46
38 54 48
40 58 50
42 58 52
44 60 54
46 62 56
48 64 58

Hemden

Kragenweite (Inches) Truhe (Inches) Taille(Inches) International
15 34-36 30-32 S
15.5 36-38 32-34 S/M
16 40-42 34-36 M/L
16.5 42-44 36-38 L
17 44-46 38-40 XL
17.5 46-48 40-42 2XL
18 48-50 42-44 2XL
18.5 52-54 44-46 3XL

Polo & T-Shirts

Größe Truhe (Inches)
S 36 - 38"
M 38 - 40"
L 40-42"
XL 42-44"
2XL 44-46"
3XL 46-48"
Körpergröße 128 140 152 164 176
Alter 8 Jahre 10 Jahre 12 Jahre 14 Jahre 16 Jahre
Brustumfang 64-67 70-73 76-79 82-85 88-91
Taillenumfang 57-60 63-66 69-72 75-78 81-84
Hüftumfang 67-70 73-76 79-82 85-88 91-94
Ärmellänge* 60,5 65,5 70,5 75,5 80,5
Innere Beinlänge 50 57 64 71 78

Tops

UK EU US INT Truhe Hüfte
6 34 2 XS 32-34" 34-36"
8 36 4 S 34-35" 36-38"
10 38 6 S 35-36" 38-40"
12 40 8 M 37-39" 39-41"
14 42 10 L 40-42" 42-43"
16 44 12 XL 42-44" 43-45"
18 46 14 XL 44-45" 45-46"
20 48 16 2XL 46-47" 47-48"
22 50 18 2XL 48-50" 48-50"

Beinbekleidung

UK EU US INT Taille Hüfte
8 36 4 S 26-28"" 36-38"
10 38 6 S 28-30" 38-40"
12 40 8 M 30-32" 39-41"
14 42 10 L 32-34" 42-43"
16 44 12 XL 34-36" 43-45"
18 46 14 XL 36-38" 45-46"
20 48 16 2XL 38-40" 47-48"
22 50 18 2XL 40-42" 48-50"

Kleider

UK EU US INT Truhe Hüfte Taille
6 34 2 XS 32-34" 34-36" 26-28"
8 36 4 S 34-35" 36-38" 28-30"
10 38 6 S 35-36" 38-40" 30-32"
12 40 8 M 37-39" 39-41" 32-34"
14 42 10 L 40-42" 42-43" 34-36"
16 44 12 XL 42-44" 43-45" 36-38"
18 46 14 XL 44-45" 45-46" 38-40"
20 48 16 2XL 46-47" 47-48" 40-42"
22 50 18 2XL 48-50" 48-50" 44-46"

Jacken

UK Euro
8 34
10 36
12 38
14 40
16 42
18 44
20 46

Socken

  Small Medium
UK 3½-5½ 6-8
Euro 35.5-38.5 39-42

Gürtel

Größe EU UK
XS 85 28
S 90 30
M 95 32
L 100 34
XL 105 36
XXL 110 38

Hüte

CM UK  
55 S
56 6⅞ S
57 7 M
58 7⅛ M
59 L
60 7⅜ L
61 XL
62 7⅝ XL
63 XXL

Shopping Cart Items

No products in the cart.

Return to Shop
Search for: